貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTD110-CN-100T | Abbkine | 無 | 100T | 498 | 498 | 無 |
產品英文名稱 | Universal IF Toolkit (Anti-Mouse Dylight 594) |
實驗建議 | 基于傳統(tǒng)的IF實驗操作繁瑣耗時、試劑用品種類繁多、實驗結果穩(wěn)定性可靠性差的痛點,Abbkine開發(fā)出通用型免疫熒光(IF)工具箱。可應用于組織、細胞樣本的免疫熒光檢測。 |
試劑盒組分 | ? Immunostaining Permeabilization Buffer-100 mL ? EDTA Antigen Retrieval Solution pH 8.0 (20×)-100 mL ? PBS (20×)-100 mL ? Goat Serum Blocking Buffer-20 mL ? Antibody Wash Buffer (20×)-25 mL ? Antibody Dilution Buffer-50 mL ? DyLight 594, Goat Anti-Mouse IgG-100 μL ? DAPI (500×)-100 μL ? SuperKine? Enhanced Antifade Mounting Medium-10 mL |
特點&優(yōu)勢 | ? ①操作便捷,組分齊全,無需操心復雜試劑,開盒即可開始實驗; ? ②提供優(yōu)化的抗體稀釋液和SuperKine? 增強型抗熒光淬滅劑,抗淬滅效果強,維持極佳的熒光強度; ? ③提供Dylight系列二抗,具有更強的熒光強度和更高的光學耐受性及特異性; ? ④含有Dylight 594標記的山羊抗小鼠抗體,可以用于檢測小鼠來源的相應一抗,觀察到的顏色為明亮紅色。 |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用;否則,可能導致結果異常。 ? 該試劑盒中組分EDTA Antigen Retrieval Solution pH 8.0 (20×),使用過程中請稀釋至1×工作液使用,并注意調節(jié)PH至8.0。 ? 產品經(jīng)過嚴苛質量檢測。歡迎隨時與我們聯(lián)系,我們致力于客戶的成功和滿意。 |
保存建議 | -20℃避光保存12個月。 |
運輸條件 | 藍冰運輸 |
警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何專利或許可證。對于使用本產品可能發(fā)生的專利侵權或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 免疫熒光技術(IF)是根據(jù)抗原抗體反應的原理,先將已知的抗原或抗體標記上熒光素,制成熒光抗體,再用這種熒光抗體(或抗原)作為探針檢測組織或細胞內的相應抗原(或抗體)。 |
Fig. Universal IF Toolkit
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號